Các môn học ngành kế toán bằng Tiếng Anh
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge
II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge
17 Kinh tế vi mô Microeconomics
18 Pháp luật kinh tế Economic Laws
19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory
20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory
21 Tài chính tiền tệ Monetary Finance
22 Marketing căn bản Principles of Marketing
23 Quản trị học Administration Science
24 Tài chính học Finance Science
25 Toán kinh tế Mathematical Economics
26 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Application Informatics in Interprise
II.2 Kiến thức ngành Special Knowledge
27 Kế toán doanh nghiệp 1 Business Accounting 1
28 Kế toán doanh nghiệp 2 Business Accounting 2
29 Thuế nhà nước State Taxation
30 Kế toán thuế Tax Accounting
31 Kế toán xây dựng cơ bản Capital Construction Accounting
32 Kế toán thương mại và dịch vụ Commercial Accounting and Services
33 Kế toán hành chính sự nghiệp Accounting Administration
34 Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance
35 Kế toán quản trị Management Accounting
36 Thống kê doanh nghiệp Business Statistics
37 Kế toán hợp tác xã Co-operative Accounting
38 Tin học kế toán Computer-based Accounting
39 Phân tích hoạt động kinh doanh Business Analysis
40 Kiểm toán Auditing
II.3 Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 4) Selt-Selected Subjects
41
42 Kinh tế vĩ mô Macroeconomics
Kinh tế quốc tế International Economics
Thị trường chứng khoán Stock Market
Kế toán ngân sách xã phường Commune Budget Accounting
II.4 Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần Professional Practice
II.5 Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần Thesis
Tổng hợp tên các môn học trong tiếng anh
Tiếng Việt | English | Tiếng Việt | English |
Môn học | Subject | Đầu tư quốc tế | Foreign Investment |
Hệ đào tạo | Type of training | Hệ thống thông tin kế toán | Accounting Information System |
Giấy chứng nhận kết quả học tập | Academic Transcript | Kế toán công | Public Sector Accounting |
Đơn vị học trình | Credit | Kế toán công ty | Company Accounting |
Đào tạo chính quy | Regular full time | Kế toán dự án đầu tư | Investment Project Accounting |
Chuyên ngành | Field of study | Kế toán ngân hàng | Accounting for Banking |
Báo cáo thực tập giữa khoá | Midterm Internship report | Kế toán quản trị 1 | Managerial Accounting 1 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | Scientific socialism | Kế toán quản trị 2 | Managerial Accounting 2 |
Công tác quốc phòng an ninh | Introduction to the National Defense | Kế toán quốc tế | International Accounting |
Dân số và phát triển | Population and Development | Kế toán tài chính 1 | Financial Accounting 1 |
Dự báo kinh tế và kinh doanh | Economic and Business Forecasting | Kế toán tài chính 2 | Financial Accounting 2 |
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | Political revolution Communist Party of the roadmap of Vietnam | Kế toán tài chính 3 | Financial Accounting 3 |
Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam | Vietnam Communist Party’s Direction on the National Defense | Kiểm soát quản lý | Management Control |
Giáo dục thể chất | General Theory & Fitness freedom | Kiểm soát quản lý | Management Control |
Kinh tế chính trị Mác Lênin | Political economics of marxism and leninism | Kiểm toán căn bản | Basic Auditing |
Kinh tế công cộng | Public Economics | Kiểm toán hoạt động | Operational Auditing |
Kinh tế môi trường | Environmental economics | Kiểm toán tài chính 1 | Financial Auditing 1 |
Kinh tế phát triển | Development Economics | Kiểm toán tài chính 2 | Financial Auditing 2 |
Kinh tế và Quản lý môi trường | Environmental Economics and Management | Kinh tế lượng 1 | Econometrics 1 |
Kinh tế vĩ mô | Macroeconomics | Kỹ năng quản trị | Management skills |
Kinh tế vi mô 1 | Microeconomics 1 | Lập và quản lý dự án đầu tư | Project Design and Management |
Kinh tế vi mô 2 | Microeconomics 2 | Luật dân sự 1 | Civil Law 1 |
Lịch sử các học thuyết kinh tế | History of economic theories | Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 | Monetary and Financial Theories 1 |
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam | History of Vietnamese communist party | Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1 | Probability and Mathematical Statistics 1 |
Lịch sử kinh tế | Economic History | Marketing căn bản | Principles of Marketing |
Logic học | Logics | Ngân hàng thương mại | Commercial Bank |
luật | law | Nguyên lý kế toán | Accounting Principles |
Nguyên lý thống kê | Principles of Statistics | Phân tích báo cáo tài chính | Financial Statement Analysis |
Nguyên lý thống kê kinh tế | Theory of economic statistics | Phân tích kinh doanh | Business analysis |
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | Basic principles of Marxism – Leninism 1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | Research and graduate study methodology |
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | Basic Principles of Marxism – Leninism 2 | Quản lý công nghệ | Management of Technology |
Pháp luật đại cương | Fundamentals of Laws | Quản lý học 1 | Essentials of Management 1 |
Pháp luật kinh doanh | Business Law | Quản trị kinh doanh 1 | Business Management 1 |
Quân sự chung | General Military Education | Quản trị nhân lực | Human Resource Management |
Thể dục nhịp điệu | Aerobics | Quản trị tài chính | Financial Management |
Tiếng Anh 1 (Level 1, 2) | ENGLISH 1 – LEVEL 1, 2 | Tài chính công | Public Finance |
Tiếng Anh 2 (Level 1, 2) | ENGLISH 2 – LEVEL 1, 2 | Tài chính quốc tế | International Finance |
Tiếng Anh 3 (Level 1, 2) | ENGLISH 3 – LEVEL 1, 2 | Thẩm định dự án đầu tư (chuyên ngành) | Project Apprasal |
Tin học đại cương | Basic Informatics | Thanh toán quốc tế | International settlenment |
Toán cao cấp | Calculus | Thị trường bất động sản | Real Estate Market |
Toán cho các nhà kinh tế 1 | Mathematics for Economics 1 | Thị trường chứng khoán 1 | Securities Market 1 |
Toán cho các nhà kinh tế 2 | Mathematics for Economics 2 | Thống kê kinh doanh | Business statistics |
Triết học Mác Lênin | Philosophy of marxism and Leninism | Thuế | Taxation |
Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Ideology | Tiếng Anh ngành Kế toán | English for Accounting |
Để lại một phản hồi