Mục Lục
1. Tổng hợp từ vựng chuyên ngành kế toán
1. 買掛金 (kaikakekin): Tiền mua chịu,tiền trả góp
2. 売掛金 (urikakekin): Tiền bán chịu
3. 仕入 ( shiire ): Nhập hàng
4. 売上( uriage ): Doanh thu bán hàng
5. 当座預金 ( touzayoukin): Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn
6. 普通預金 (futsuuyokin): Tiền gửi ngân hàng thông thường
7. 現金 ( genkin): Tiền mặt
8. 未収金 (mishuukin): Tiền phải thu của khác hàng
9. 前払い金 (maebaraiki): Tiền trả trước
10. 仮払金 (karibaraikin): Tiền tạm ứng
11. 立替金 (tatekaekin): Chi phí ứng trước
12. 商品券(shouhinken): Phiếu mua hàng
13. 有形固定資産 (yuukeikoteishisan): Tài sản cố định hữu hình
14. 減価償却 (henkashoukyaku): Khấu hao
15. 収益 (shuueki): Lợi nhuận, tiền lãi
16. 費用 (hiyou): Chi phí
17. 昇給 (shoukyuu): Tăng lương
18. 賃上 (gechinage): Sự tăng lương
19. ベースアップ (be-suappu): Sự tăng lương cơ bản
20. 職能給 (shokunoukyu): Lương tính theo khả năng
21. 通勤手当 (tsuukinteate): Phụ cấp tiền xe đi làm
22. 有給休暇 (yuukyuukyuuka): Nghỉ làm được hưởng lương
23. 健康保険料 (kenkouhokenryou): Tiền bảo hiểm sức khoẻ
24. 生命保険料 (seimeihokenryou): Tiền bảo hiểm sinh mệnh
25. 失業保険料 (shitsugyouhokenryou): Tiền bảo hiểm thất nghiệp
26. 奨励金 (shoureikin): Tiền khích lệ
27. 能力給 (nouryokukyuu): Tiền lương theo năng xuất
28. 給付金 (kyuufukin): Tiền phụ cấp
29. ボーナス (bo-nasu): Tiền thưởng
30. 手当金 (teatekin): Tiền trợ cấp
Tiếng Nhật | Hiragana | Tiếng Việt |
会計 | かいけい | Kiểm toán |
会計士 | かいけいし | Nhân viên kế toán |
簿記 | ぼき | Kế toán |
財務諸表 | ざいむしょひょう | Báo cáo tài chính |
財務会計 | ざいむかいけい | Kế toán tài chính |
財務情報 | ざいむじょうほう | Thông tin tài chính |
管理会計 | かんりかいけい | Kế toán quản trị |
貸借対照表 | たいしゃくたいしょうひょう | Bảng cân đối kế toán |
損益計算書 | そんえきけいさんしょ | Bảng báo cáo lãi lỗ |
年次報告書 | ねんじほうこくしょ | Báo cáo thường niên |
借方 | かりかた | Bên nợ |
貸方 | かしかた | Bên có |
資産 | しさん | Tài sản |
現金 | げんきん | Tiền mặt |
預金現金 | よきんげんきん | Tiền gửi ngân hàng |
当座預金 | とうざよきん | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn |
受取手形 | うけとりてがた | Hối phiếu |
売掛金 | うりかけきん | Phải thu của khách hàng |
前払い | まえばらい | Các khoản trả trước |
仮払い | かりばらい | Tạm ứng |
貸倒引当金 | かしだおれひきあてきん | Dự phòng nợ khó đòi |
材料 | ざいりょう | Nguyên vật liệu |
消耗品 | しょうもうひん | Vật dụng văn phòng phẩm |
棚卸資産 | たなおろししさん | Hàng tồn kho |
有形固定資産 | ゆうけいこていしさん | Tài sản cố định hữu hình |
建物・物件・機械・設備 | たてもの・ぶっけん・きかい・せつび | Nhà xưởng, thiết bị, máy móc |
減価償却費 | げんかしょうきゃくひ | Chi phí khấu hao |
有価証券 | ゆうかしょうけん | Trái phiếu, cổ phiếu |
土地使用権 | とちしようけん | Quyền sử dụng đất |
特許使用権 | とっきょしようけん | Quyền sở hữu trí tuệ |
短期負債 | たんきふさい | Nợ ngắn hạn |
短期借入金 | たんきふさいきん | Vay ngắn hạn |
買掛金 | かいかけきん | Phải trả nhà cung cấp |
未払い租税 | みばらいそぜい | Thuế phải trả |
未払い金 | みばらいきん | Các khoảng phải trả khác |
負債 | ふさい | Nợ phải trả |
長期負債 | ちょうきふさい | Nợ dài hạn |
長期借入金 | ちょうきかりいれきん | Vay dài hạn |
固定負債 | こていふさい | Nợ dài hạn |
社債 | しゃさい | Trái phiếu |
担保ローン | たんぽろーん | Khoản vay có thế chấp |
長期ファイナンスリース | ちょうきファイナンスリース | Thuê tài chính dài hạn |
資本金 | しほんきん | Vốn điều lệ |
引き出し | ひきだし | Phần rút vốn |
剰余利益 | じょうよりえき | Lợi nhuận để lại |
剰余金 | じょうよきん | Lợi nhuận thặng dư |
準備利益・未処理利益 | じゅんびりえき・みしょりりえき | Lợi nhuận chưa xử lý |
資本 | しほん | Vốn |
持分 | もちぶん | Vốn chủ sở hữu |
減価償却費 | げんかしょうきゃく | Khấu hao |
完成品 | かんせいひん | Thành phẩm |
費用 | ひよう | Chi phí |
厚生積立金 | こうせいつみたてきん | Qũy phúc lợi |
売上原価 | うりあげげんか | Chi phí hàng bán |
原材料費 | げんざいりょうひ | Chi phí nguyên vật liệu |
直接人件費 | ちょくせつじんけんひ | Chi phí nhân công trực tiếp |
貸借対照表 | たいしゃくたいしょうひょう | Bảng quyết toán |
鑑定残高明細 | かんていざんだかめいさい | Bảng cân đối kế toán chi tiết |
75 Từ Vựng Tiếng Nhật Kế Toán Cần Có Trong Một Bảng Cân Đối Kế Toán
Từ vựng tiếng Nhật kế toán quan trọng:
I. ASSETS: 資産 Tài Sản
I.1 Current asset 流動資産 Tài Sản Lưu Động
Công việc kế toán tiếng Nhật là gì?
Công việc kế toán tiếng Nhật là 経理 (けいり) keiri
Để hiểu kế toán Nhật, trước tiên nên học những từ vựng kế toán tiếng Nhật chuyên nghành:
1. Tài sản cố định (固定資産)
STT | Từ vựng kế toán | Nghĩa tiếng việt | Tiếng Anh |
1 | 有形固定資産 | Tài sản cố định hữu hình | Tangible fixed assets |
2 | 建物・物件・機械・設備 | nhà xưởng, thiết bị, máy móc | Plants, equipment |
3 | 減価償却費・累計減価償却費 | khấu hao, khấu hao lũy kế | Depreciation, accumulated depr. |
4 | 無形固定資産 | Tài sản cố định vô hình | Intangible fixed assets |
5 | 有価証券 | trái phiếu, cổ phiếu | Bonds, stocks |
6 | 土地使用権 | quyền sử dụng đất | Land used right |
7 | 特許使用権 | quyền sở hữu trí tuệ | Licenses, patents |
2. Nợ và Vốn chủ sở hữu (負債及び資本)
STT | Từ vựng kế toán | Nghĩa tiếng việt | Tiếng Anh |
1 | 短期負債 | Nợ ngắn hạn | Short term liabilities |
2 | 短期借入金 | vay ngắn hạn | Short term loans |
3 | 買掛金 | phải trả nhà cung cấp | Payables to suppliers |
4 | 未払い租税 | thuế phải trả | Unpaid taxes |
5 | 未払い金 | các khỏan phải trả khác | Other payables |
6 | 長期負債 | Nợ dài hạn | Longterm labilities |
7 | 長期借入金 | vay dài hạn | Longterm loans |
8 | 社債 | trái phiếu | Bonds |
9 | 担保ローン | khoản vay có thế chấp | Mortgages |
10 | 長期ファイナンスリース | thuê tài chính dài hạn | Financial lease |
3. Vốn chủ sở hữu (資本)
STT | Từ vựng kế toán | Nghĩa tiếng việt | Tiếng Anh |
1 | 資本金 | vốn góp | Owner’s capital |
2 | 引き出し | phần rút vốn | Withdrawal |
3 | 剰余利益 | lợi nhuận để lại | Retained earnings |
4 | 準備利益・未処理利益 | lợi nhuận chưa xử lý | Unsolved income |
5 | 未配当利益 | lợi nhuận chưa phân phối | Undistributed income |
6 | 賞与積立金 | quỹ dự phòng thưởng nhân viên | Bonus Allowance |
7 | 厚生積立金 | quỹ phúc lợi | Welfare allowance |
4. Báo cáo thu nhập (損益計算書)
STT | Từ vựng kế toán | Nghĩa tiếng việt | Tiếng Anh |
1 | 売上高 | Doanh thu gộp | Gross sales |
2 | 売上返品・売上割引 | hàng trả về, giảm giá hàng bán | Sales return, sales discount |
3 | 純売上高 | Doanh thu thuần | Net sales |
4 | 売上原価 | Chi Phí Hàng Bán | Cost Of Goods Sold |
5 | 原材料費 | chi phí nguyên vật liệu | Raw materials |
6 | 直接人件費 | chi phí nhân công trực tiếp | Directlabour’s labour |
7 | 未払い賞与金 | thưởng nhân viên | Unpaid bonus |
8 | 燃料費 | chi phí nhiên liệu | Fuel expense |
9 | 加工費 | chi phí gia công | Processing fee |
10 | 消耗費 | chi tiêu tiêu dùng | Consumables |
11 | 道具 | công cụ | Tools |
12 | 減価償却費 | chi phí khấu hao | Depreciations |
13 | 工場レンタル | chi phí thuê nhà máy | Factory rental expenses |
14 | 光熱費 | chi phí điện, nước.. | Water, gas, electricity |
15 | 売上総利益 | Lợi nhuận gộp | Gross Margin Profit |
16 | 販売費 | Chi phí bán hàng | Sales expenses |
17 | 人件費 | chi phí nhân công | Salaries |
18 | 未払い賞与 | thưởng nhân viên | Unpaid bonus |
19 | 減価償却費 | chi phí khấu hao | Depreciations |
20 | 宣伝費 | chi phí quảng cáo | Advertising expenses |
21 | 販促費 | chi phí khuyến mãi | Promotion expenses |
5. Tài sản lưu động (流動資産)
STT | Từ vựng kế toán | Nghĩa tiếng việt | Tiếng Anh |
1 | 手元現金/手持ち現金 | tiền mặt | Cash on hand |
2 | 預金現金 | tiền gửi ngân hàng | Cash in bank |
3 | 受取手形 | hối phiếu | Promisery notes, bill of exchange |
4 | 売掛金/未収金 | phải thu của khách hàng | Receivables |
5 | 前払い・前渡金 | các khoản trả trước | Prepayments |
6 | 仮払い | tạm ứng | Suspense payment |
7 | 貸倒引立て金 | dự phòng nợ khó đòi | Allowance for bad debt |
8 | 材料 | nguyên vật liệu | Raw material |
9 | 道具・未使用消耗品 | công cụ, dụng cụ | Tools (unused consumables) |
10 | 製品・商品・棚卸資産 | hàng tồn kho | Inventories |
Ở trên là những từ vựng kế toán tiếng Nhật hay sử dụng tới, ngoài ra tùy vào từng công ty đặc thù sẽ có những từ vựng khác nhau để diễn tả nghiệp vụ của công ty đó.
Công việc kế toán ở các doanh nghiệp Nhật thì có nhiều việc cần phải làm, nói vắn tắt thì công việc như sau:
1) Công việc hàng ngày
☞ Quản lý tiền mặt và tiền gửi ( quản lý thu-chi, xác nhận các giao dịch với ngân hàng) 現金・預金の管理 (げんきん・よきんのかんり)
☞ Thanh toán chi phí tạm ứng và hoàn ứng cho nhân viên 社員が立て替えた経費の精算や仮払金の払い出し (しゃいんがたてかえたけいひのせいさんやかりばらいきんのはらいだし)
☞ Nhập liệu vào hệ thống 経理 経理システムへの入力
☞ Lập hoá đơn 伝票の起票
☞ Quản lý đơn đặt hàng và hàng tồn kho 受発注・在庫の管理
☞ Lưu trữ thông tin đối tác kinh doanh mới 新規取引先の登録
☞ Kiểm tra tín dụng (kiểm tra xem đối tác có khả năng thanh toán hay không) 与信確認 (よしんかくにん)
2) Công việc hàng tháng
☞ Quản lý tiền thu vào từ công ty đối tác 取引先からの入金管理 (とりひきさきからのにゅうきんかんり)
☞ Thanh toán cho nhà cung cấp 取引先への支払(とりひきさきへのしはらい)
☞ Quản lý các khoản tiền phải thu 売掛金の管理(うりかけきんのかんり)
☞ Phát hành hoá đơn 請求書発行(せいきゅうしょはっこう)
☞ Quyết toán theo tháng (tổng kết thu chi, lợi nhuận, tổn thất,… theo tháng 月次決算(げつじけっさん)
☞ Tính và thanh toán lương 給与計算・支払い(きゅうよけいさん・しはらい)
3) Công việc hàng năm
☞ Quyết toán theo năm 年次決算 (ねんじけっさん)
☞ Quyết toán hợp nhất (thực hiện quyết toán hợp nhất công ty con và công ty mẹ) 連結決算(れんけつけっさん)
☞ Khai báo thuế 税務申告 (ぜいむしんこく)
☞ Lập các tài liệu khai báo (như bản báo cáo giao dịch chứng khoán , nội dung công việc hàng năm trong doanh nghiệp, tình hình kinh doanh, tình hình tài chính,…) 開示資料作成(かいじしりょうさくせい)
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Từ vựng tiếng Nhật kế toán doanh nghiệp về TÀI SẢN
資産 Tài Sản
流動資産 Tài Sản Lưu Động
手元現金/手持ち現金 tiền mặt
預金現金 tiền gửi ngân hàng
受取手形 hối phiếu
売掛金/未収金 phải thu của khách hàng (phải thu)
前払い・前渡金 các khỏan trả trước
仮払い tạm ứng
貸倒引立て金 dự phòng nợ khó đòi
材料 nguyên vật liệu
道具・未使用消耗品: Công cụ dụng cụ
製品・商品・棚卸資産 hàng tồn kho
固定資産 Tài Sản Cố Định
有形固定資産 Tài sản cố định hữu hình
建物・物件・機械・設備: Nhà xưởng, trang thiết bị máy móc
減価償却費: Khấu hao
累計減価償却費: Khấu hao lũy kế
無形固定資産 Tài sản cố định vô hình
(有価証券): Trái phiếu cổ phiếu
土地使用権: Quyền sử dụng đất
特許使用権: Quyền sở hữu trí tuệ
Từ vựng tiếng Nhật kế toán doanh nghiệp về NỢ.
負債及び資本 Nợ Và Vốn Chủ Sở Hữu
負債 Nợ
短期負債: Nợ ngắn hạn
短期借入金: Vay ngắn hạn
買掛金: Phải trả nhà cung cấp
未払い租税: Thuế phải trả
未払い金: Các khỏan phải trả khác
長期負債 Nợ dài hạn
長期借入金: Vay dài hạn
社債: Trái phiếu
担保ローン: Khoản vay có thế chấp
資本 Vốn Chủ Sở Hữu
資本金 vốn góp
引き出し: Phần rút vốn
Từ vựng tiếng Nhật kế toán doanh nghiệp về LỢI NHUẬN VÀ CHI PHÍ
剰余利益: Lợi nhuận để lại
準備利益・未処理利益: Lợi nhuận chua xử lý
未配当利益: Lợi nhuận chưa phân phối
賞与積立金: Quỹ dự phòng thưởng nhân viên
厚生積立金: Quỹ phúc lợi
売上高 Doanh thu gộp
売上返品・売上割引: Trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán
純売上高: Doanh thu thuần
売上原価 Giá vốn hàng bán
原材料費 Chi phí nguyên vật liệu
直接人件費 Chi phí nhân công trực tiếp
未払い賞与金 thưởng nhân viên
燃料費 Chi phí Nguyên vật liệu
加工費 Chi phí Sản xuất
減価償却費: Chi phí khấu hao
工場レンタル: Chi phí nhà xưởng
光熱費: Chi phí điện nước
売上総利益 Lợi Nhuận Gộp
販売費 Chi phí bán hàng
人件費: Chi phí lương
未払い賞与 : Thưởng nhân viên
宣伝費: Chi phí quảng cáo
販促費: Chi phí khuyến mãi
リベート: Hoa hồng đại lý
運搬費: Chi phí vận chuyển
一般管理費 Chi Phí Quản Lý Chung
営業利益: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh
金融利益: Doanh thu từ hoạt động tài chính
金融費用: Chi phí hoạt động tài chính
経常利益 Lợi nhuận từ HĐKD và tài chính
雑損失: Chi phí khác
雑収入: Thu nhập khác
税引き前利益 Lợi Nhuận Trước Thuế
✅ Gia sư ngoại ngữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ GIA SƯ TIẾNG NHẬT ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Để lại một phản hồi